カストル (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : 60代
一言 :
一言 :
頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)> 頑張る<(`^´)>
2008/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | |||||
| 9/02 火 | |||||
| 9/03 水 | 0.3 S |
ちょっとだけちょっとだけ・・・ |
|||
| 9/04 木 | 1.0 S |
プルドリル |
|||
| 9/05 金 | |||||
| 9/06 土 | |||||
| 9/07 日 | |||||
| 9/08 月 | 1.3 S |
水中ウォーキング30分後 |
|||
| 9/09 火 | |||||
| 9/10 水 | |||||
| 9/11 木 | |||||
| 9/12 金 | |||||
| 9/13 土 | |||||
| 9/14 日 | |||||
| 9/15 月 | |||||
| 9/16 火 | 1.1 S |
チラシ配りのDown |
|||
| 9/17 水 | |||||
| 9/18 木 | |||||
| 9/19 金 | |||||
| 9/20 土 | 0.8 S |
足攣ったOrz |
|||
| 9/21 日 | |||||
| 9/22 月 | |||||
| 9/23 火 | 1.4 S |
ドリル・ドリル・・・ |
|||
| 9/24 水 | |||||
| 9/25 木 | |||||
| 9/26 金 | |||||
| 9/27 土 | |||||
| 9/28 日 | |||||
| 9/29 月 | |||||
| 9/30 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
0 0 km
km km |
||||