fukusuke2号 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 1958年生まれ(2010年7月28日2号へ変身)
一言 :
一言 :
ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^) ぼちぼち走ります(^^)
2007/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | |||||
| 10/02 火 | |||||
| 10/03 水 | 20.0 R |
||||
| 10/04 木 | |||||
| 10/05 金 | |||||
| 10/06 土 | |||||
| 10/07 日 | 15.0 R |
||||
| 10/08 月 | 25.0 R |
||||
| 10/09 火 | |||||
| 10/10 水 | |||||
| 10/11 木 | 8.0 R |
||||
| 10/12 金 | |||||
| 10/13 土 | 20.0 R |
||||
| 10/14 日 | |||||
| 10/15 月 | 6.5 R |
||||
| 10/16 火 | |||||
| 10/17 水 | |||||
| 10/18 木 | 16.4 R |
||||
| 10/19 金 | |||||
| 10/20 土 | |||||
| 10/21 日 | 20.0 R |
||||
| 10/22 月 | |||||
| 10/23 火 | |||||
| 10/24 水 | 14.0 R |
||||
| 10/25 木 | |||||
| 10/26 金 | |||||
| 10/27 土 | |||||
| 10/28 日 | |||||
| 10/29 月 | |||||
| 10/30 火 | |||||
| 10/31 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 144 km
km km |
||||