キンニクマン (トライアスリート)
地域 : 鹿児島
年齢 :
一言 :
一言 :
<2014.10.23>目標 フルマラソン5時間台 <2014.10.23>目標 フルマラソン5時間台 <2014.10.23>目標 フルマラソン5時間台 <2014.10.23>目標 フルマラソン5時間台
2014/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 2.0 R |
||||
| 10/02 木 | |||||
| 10/03 金 | 3.3 R |
||||
| 10/04 土 | |||||
| 10/05 日 | 4.0 R |
||||
| 10/06 月 | |||||
| 10/07 火 | 6.0 R |
||||
| 10/08 水 | |||||
| 10/09 木 | |||||
| 10/10 金 | 7.1 R |
||||
| 10/11 土 | |||||
| 10/12 日 | |||||
| 10/13 月 | 8.6 R |
||||
| 10/14 火 | |||||
| 10/15 水 | |||||
| 10/16 木 | 4.0 R |
||||
| 10/17 金 | |||||
| 10/18 土 | 9.0 R |
||||
| 10/19 日 | |||||
| 10/20 月 | |||||
| 10/21 火 | |||||
| 10/22 水 | |||||
| 10/23 木 | 10.1 R |
||||
| 10/24 金 | |||||
| 10/25 土 | |||||
| 10/26 日 | 6.0 R |
||||
| 10/27 月 | |||||
| 10/28 火 | |||||
| 10/29 水 | |||||
| 10/30 木 | 6.1 R |
||||
| 10/31 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 66 km
km km |
||||