ハッピーカムカム  
地域 : 群馬    年齢 :
一言 : 
頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!          頑張りましょう!
月日 距離 内容 タイム メモ
1/01 水 0.0  
1/02 木 0.0  
1/03 金 0.0  
1/04 土 2.0   7.58
1/05 日 2.0   7.41
1/06 月 2.0   7.58
1/07 火 2.0   7.38
1/08 水 2.0   7.22
1/09 木 1.0   3.39
1/10 金 1.0   3.45
1/11 土 1.0   3.35
1/12 日 1.0   3.27
1/13 月 10.0   大会
39.14
1/14 火 0.0  
1/15 水 1.0   3.45
1/16 木 1.0   3.51
1/17 金 1.0   3.40
1/18 土 0.0   3.42
1/19 日 0.0  
1/20 月 0.0  
1/21 火 1.0   3.32
1/22 水 1.0   3.19
1/23 木 1.0   3.16
1/24 金 1.0   3.19
1/25 土 1.0   3.17
1/26 日 0.0  
1/27 月 2.0   6.52
1/28 火 2.0   11.15
1/29 水 3.0   14.57
1/30 木 4.0   19.46
1/31 金 3.0   14.54
走行距離 46.0  km