ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2014/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 水 | |||||
| 1/02 木 | 28.0 B |
||||
| 1/03 金 | 12.6 R |
||||
| 1/04 土 | 0.6 S 77.3 B |
||||
| 1/05 日 | 11.3 R |
||||
| 1/06 月 | 1.5 S |
||||
| 1/07 火 | 23.0 B 10.7 R |
||||
| 1/08 水 | |||||
| 1/09 木 | 1.5 S 8.1 R |
||||
| 1/10 金 | 1.5 S 23.0 B |
||||
| 1/11 土 | 50.3 B |
||||
| 1/12 日 | 25.2 R |
||||
| 1/13 月 | 62.0 B |
||||
| 1/14 火 | 2.0 S |
||||
| 1/15 水 | 23.0 B |
||||
| 1/16 木 | 1.0 S 11.0 R |
||||
| 1/17 金 | 2.5 S |
||||
| 1/18 土 | 23.0 B 10.4 R |
||||
| 1/19 日 | 56.0 B 6.7 R |
||||
| 1/20 月 | |||||
| 1/21 火 | 2.5 S |
||||
| 1/22 水 | |||||
| 1/23 木 | 1.0 S 23.0 B 11.4 R |
||||
| 1/24 金 | 23.0 B |
||||
| 1/25 土 | 1.0 S 28.0 B 16.0 R |
||||
| 1/26 日 | 33.0 B 3.5 R |
||||
| 1/27 月 | |||||
| 1/28 火 | 2.5 S 25.0 B |
||||
| 1/29 水 | 8.4 R |
||||
| 1/30 木 | 2.5 S |
||||
| 1/31 金 | 25.0 B 10.1 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 20
522 145 km
km km |
||||