ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2013/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 金 | 2.0 S 23.0 B |
||||
| 2/02 土 | 11.0 R |
||||
| 2/03 日 | 82.1 B 10.0 R |
||||
| 2/04 月 | 1.0 S |
||||
| 2/05 火 | 2.0 S 23.0 B |
||||
| 2/06 水 | 23.0 B |
||||
| 2/07 木 | 11.0 R |
||||
| 2/08 金 | 23.0 B |
||||
| 2/09 土 | 19.2 B |
||||
| 2/10 日 | 21.0 R |
||||
| 2/11 月 | 63.2 B |
||||
| 2/12 火 | 1.0 S |
||||
| 2/13 水 | 23.0 B |
||||
| 2/14 木 | 11.0 R |
||||
| 2/15 金 | 2.0 S 23.0 B |
||||
| 2/16 土 | 38.1 B |
||||
| 2/17 日 | 20.0 R |
||||
| 2/18 月 | 1.0 S |
||||
| 2/19 火 | 23.0 B |
||||
| 2/20 水 | 38.3 B |
||||
| 2/21 木 | 1.5 S 11.0 R |
||||
| 2/22 金 | 23.0 B |
||||
| 2/23 土 | 11.0 R |
||||
| 2/24 日 | 28.0 B |
||||
| 2/25 月 | 1.0 S |
||||
| 2/26 火 | 8.0 R |
||||
| 2/27 水 | 10.5 R |
||||
| 2/28 木 | 8.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 11
452 132 km
km km |
||||