ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2006/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | 7.0 R |
||||
| 2/02 木 | 15.0 B |
||||
| 2/03 金 | 2.0 S 15.0 B |
||||
| 2/04 土 | 11.0 R |
||||
| 2/05 日 | 40.0 R |
||||
| 2/06 月 | |||||
| 2/07 火 | 15.0 B |
||||
| 2/08 水 | 15.0 B |
||||
| 2/09 木 | |||||
| 2/10 金 | 2.0 S |
||||
| 2/11 土 | 11.0 R |
||||
| 2/12 日 | 25.0 R |
||||
| 2/13 月 | 1.5 S |
||||
| 2/14 火 | 1.5 S 7.0 R |
||||
| 2/15 水 | 15.0 B |
||||
| 2/16 木 | 25.0 B |
||||
| 2/17 金 | 1.0 S |
||||
| 2/18 土 | 11.0 R |
||||
| 2/19 日 | 1.0 S 22.0 R |
||||
| 2/20 月 | 1.5 S |
||||
| 2/21 火 | 7.0 R |
||||
| 2/22 水 | 11.0 R |
||||
| 2/23 木 | 1.5 S |
||||
| 2/24 金 | 1.5 S 20.0 B |
||||
| 2/25 土 | 1.5 S 10.0 R |
||||
| 2/26 日 | 25.0 B 14.0 R |
||||
| 2/27 月 | 1.0 S |
||||
| 2/28 火 | 1.0 S 7.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 17
145 183 km
km km |
||||