監徳
地域 : 埼玉
年齢 : 70代後半になっちゃった!
一言 :
一言 :
大会に参加できる体力の維持を 大会に参加できる体力の維持を 大会に参加できる体力の維持を 大会に参加できる体力の維持を
2014/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | 10.0 | 熊谷大橋周回ラン10km |
||
| 2/02 日 | 0.0 | |||
| 2/03 月 | 10.0 | 荒川河川敷ラン10km |
||
| 2/04 火 | 0.0 | |||
| 2/05 水 | 0.0 | |||
| 2/06 木 | 9.0 | 荒川河川敷ラン9km |
||
| 2/07 金 | 0.0 | |||
| 2/08 土 | 0.0 | 大雪46cm |
||
| 2/09 日 | 0.0 | |||
| 2/10 月 | 0.0 | |||
| 2/11 火 | 0.0 | |||
| 2/12 水 | 0.0 | |||
| 2/13 木 | 0.0 | |||
| 2/14 金 | 0.0 | |||
| 2/15 土 | 0.0 | 大雪63cm |
||
| 2/16 日 | 0.0 | |||
| 2/17 月 | 0.0 | |||
| 2/18 火 | 0.0 | |||
| 2/19 水 | 0.0 | |||
| 2/20 木 | 0.0 | |||
| 2/21 金 | 0.0 | |||
| 2/22 土 | 4.0 | 荒川土手ラン4km |
やっと雪が溶けてきて、土手の上が入れるようになりました。 |
|
| 2/23 日 | 6.0 | 荒川土手ラン6km |
||
| 2/24 月 | 0.0 | |||
| 2/25 火 | 0.0 | |||
| 2/26 水 | 0.0 | |||
| 2/27 木 | 0.0 | |||
| 2/28 金 | 10.0 | 荒川河川敷ラン10km |
||
| 走行距離 | 49.0 km | |||