黒やぎ (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : たつどし
一言 :
一言 :
練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました! 練習再開しました!
2012/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 土 | |||||
| 12/02 日 | |||||
| 12/03 月 | |||||
| 12/04 火 | |||||
| 12/05 水 | |||||
| 12/06 木 | |||||
| 12/07 金 | |||||
| 12/08 土 | |||||
| 12/09 日 | |||||
| 12/10 月 | |||||
| 12/11 火 | |||||
| 12/12 水 | |||||
| 12/13 木 | |||||
| 12/14 金 | |||||
| 12/15 土 | |||||
| 12/16 日 | |||||
| 12/17 月 | |||||
| 12/18 火 | |||||
| 12/19 水 | |||||
| 12/20 木 | |||||
| 12/21 金 | |||||
| 12/22 土 | |||||
| 12/23 日 | |||||
| 12/24 月 | |||||
| 12/25 火 | |||||
| 12/26 水 | |||||
| 12/27 木 | |||||
| 12/28 金 | |||||
| 12/29 土 | |||||
| 12/30 日 | |||||
| 12/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |
||||