しゅにゅ (トライアスリート)
地域 : 新潟
年齢 :
一言 :
一言 :
速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。
2023/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 土 | |||||
| 4/02 日 | |||||
| 4/03 月 | |||||
| 4/04 火 | |||||
| 4/05 水 | |||||
| 4/06 木 | |||||
| 4/07 金 | |||||
| 4/08 土 | |||||
| 4/09 日 | |||||
| 4/10 月 | |||||
| 4/11 火 | |||||
| 4/12 水 | |||||
| 4/13 木 | |||||
| 4/14 金 | |||||
| 4/15 土 | |||||
| 4/16 日 | |||||
| 4/17 月 | |||||
| 4/18 火 | |||||
| 4/19 水 | |||||
| 4/20 木 | |||||
| 4/21 金 | |||||
| 4/22 土 | |||||
| 4/23 日 | 0.0 S 42.2 R |
長野マラソン |
3時間26分くらい |
ハーフ折り返しは95分 7km地点で足裏ずりむけ。 27kmあたりで脚攣り脚が止まる🫥 あとは止まったり歩いたりJOGしたりです! |
|
| 4/24 月 | |||||
| 4/25 火 | |||||
| 4/26 水 | |||||
| 4/27 木 | |||||
| 4/28 金 | |||||
| 4/29 土 | |||||
| 4/30 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 42 km
km km |
||||