2014/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 水 | 0.0 | 左胸の痛みかなりになる。年末からの風邪→鼻炎の影響? |
||
| 1/02 木 | 0.0 | 朝起きたら、胸の痛みちょっとマシになってる。けど、夕方には痛み手出る感じ |
||
| 1/03 金 | 3.0 | ちょっと走りだして、胸の痛み気になり歩きへ、で、下りからスロージョグしてみた。やはり、調子は悪いか・・・ |
||
| 1/04 土 | 0.0 | 胸の痛み悪化。当分ウォーク |
||
| 1/05 日 | 0.0 | 仕事始め。仕事中胸痛く辛い |
||
| 1/06 月 | 0.0 | |||
| 1/07 火 | 0.0 | 飲料 |
||
| 1/08 水 | 0.0 | 酒 |
||
| 1/09 木 | 0.0 | 調味料 |
||
| 1/10 金 | 0.0 | |||
| 1/11 土 | 0.0 | 朝テニス。コート不良で一時間で終了 |
||
| 1/12 日 | 0.0 | コンビニトドラックに歩く |
||
| 1/13 月 | 4.0 | ウォーク |
ハイペースの歩きプラスラン混ぜる。特に問題なし |
|
| 1/14 火 | 4.0 | ウォーク |
始め走き2km。下りから走る。なぜかペース早い |
|
| 1/15 水 | 0.0 | |||
| 1/16 木 | 0.0 | |||
| 1/17 金 | 0.0 | |||
| 1/18 土 | 0.0 | |||
| 1/19 日 | 0.0 | |||
| 1/20 月 | 0.0 | |||
| 1/21 火 | 0.0 | |||
| 1/22 水 | 0.0 | |||
| 1/23 木 | 0.0 | |||
| 1/24 金 | 0.0 | |||
| 1/25 土 | 0.0 | 生まれて初めてのスキー体験。楽しかったが難しい |
||
| 1/26 日 | 0.0 | ウォーク |
昨日の影響は、ほぼない。てくてく歩く。胸の痛みはかなりマシ |
|
| 1/27 月 | 0.0 | |||
| 1/28 火 | 0.0 | |||
| 1/29 水 | 0.0 | |||
| 1/30 木 | 0.0 | |||
| 1/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 11.0 km | |||