ななきの
地域 : 茨城
年齢 :
一言 :
一言 :
<2016.01.29>地道にコツコツ続けたいです <2016.01.29>地道にコツコツ続けたいです <2016.01.29>地道にコツコツ続けたいです <2016.01.29>地道にコツコツ続けたいです
2022/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | 0.0 | |||
| 1/02 日 | 0.0 | |||
| 1/03 月 | 0.0 | |||
| 1/04 火 | 0.0 | |||
| 1/05 水 | 0.0 | |||
| 1/06 木 | 0.0 | |||
| 1/07 金 | 0.0 | |||
| 1/08 土 | 0.0 | |||
| 1/09 日 | 0.0 | |||
| 1/10 月 | 0.0 | |||
| 1/11 火 | 0.0 | |||
| 1/12 水 | 0.0 | |||
| 1/13 木 | 0.0 | |||
| 1/14 金 | 0.0 | |||
| 1/15 土 | 0.0 | |||
| 1/16 日 | 0.0 | |||
| 1/17 月 | 0.0 | |||
| 1/18 火 | 0.0 | |||
| 1/19 水 | 0.0 | |||
| 1/20 木 | 0.0 | |||
| 1/21 金 | 0.0 | |||
| 1/22 土 | 0.0 | |||
| 1/23 日 | 0.0 | |||
| 1/24 月 | 0.0 | |||
| 1/25 火 | 0.0 | |||
| 1/26 水 | 0.0 | |||
| 1/27 木 | 8.8 | 小目沼橋往復(小貝川堤防) |
49'44''(18'09''/06'42''/06'11''/18'42'') |
7.0℃、5.0m/s、WBあり |
| 1/28 金 | 0.0 | |||
| 1/29 土 | 0.0 | |||
| 1/30 日 | 0.0 | |||
| 1/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 8.8 km | |||