きめら
地域 : 秋田
年齢 : 38歳
一言 :
一言 :
久しぶりの100キロが近づいてきました 久しぶりの100キロが近づいてきました 久しぶりの100キロが近づいてきました 久しぶりの100キロが近づいてきました
2014/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 火 | 0.0 | |||
| 4/02 水 | 0.0 | |||
| 4/03 木 | 0.0 | |||
| 4/04 金 | 0.0 | |||
| 4/05 土 | 25.0 | ビルドアップ走120分 |
サンライフ |
|
| 4/06 日 | 1.0 | サンライフ |
やっぱり足痛くした、サンライフ連荘やめた |
|
| 4/07 月 | 0.0 | |||
| 4/08 火 | 0.0 | |||
| 4/09 水 | 0.0 | |||
| 4/10 木 | 0.0 | |||
| 4/11 金 | 0.0 | |||
| 4/12 土 | 0.0 | エアロバイク60分 |
LEVEL3みてたら飲みすぎた |
|
| 4/13 日 | 4.0 | ウエイトトレ、トレッドミル30分 |
ユフォーレ |
|
| 4/14 月 | 0.0 | |||
| 4/15 火 | 0.0 | |||
| 4/16 水 | 0.0 | |||
| 4/17 木 | 0.0 | |||
| 4/18 金 | 0.0 | |||
| 4/19 土 | 0.0 | エアロバイク60分 |
ユフォーレ |
|
| 4/20 日 | 0.0 | ウエイトトレ |
ユフォーレ |
|
| 4/21 月 | 0.0 | |||
| 4/22 火 | 0.0 | |||
| 4/23 水 | 0.0 | |||
| 4/24 木 | 0.0 | |||
| 4/25 金 | 0.0 | |||
| 4/26 土 | 0.0 | |||
| 4/27 日 | 0.0 | |||
| 4/28 月 | 0.0 | |||
| 4/29 火 | 0.0 | ウエイトトレ、エアロバイク60分 |
ユフォーレ |
|
| 4/30 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 30.0 km | |||