イッキ
地域 : 埼玉
年齢 : タイガース歳
一言 :
一言 :
卒業しました。これからセカンドライフ 卒業しました。これからセカンドライフ 卒業しました。これからセカンドライフ 卒業しました。これからセカンドライフ
2001/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 木 | 0.0 | |||
| 2/02 金 | 0.0 | |||
| 2/03 土 | 0.0 | |||
| 2/04 日 | 0.0 | |||
| 2/05 月 | 7.0 | 昼jog(7k) |
17:38 |
予知連 |
| 2/06 火 | 7.0 | 昼jog(7k) |
17:55 |
記者レク |
| 2/07 水 | 7.0 | 昼jog(7k) |
18:03 |
連発型地震の記事 |
| 2/08 木 | 7.0 | 昼jog(7k) |
17:54 |
久しぶりの降雪3cm |
| 2/09 金 | 0.0 | |||
| 2/10 土 | 0.0 | |||
| 2/11 日 | 0.0 | |||
| 2/12 月 | 0.0 | |||
| 2/13 火 | 0.0 | |||
| 2/14 水 | 0.0 | |||
| 2/15 木 | 7.0 | 昼jog(7k) |
||
| 2/16 金 | 0.0 | |||
| 2/17 土 | 0.0 | |||
| 2/18 日 | 42.0 | 東京国際マラソン |
||
| 2/19 月 | 0.0 | |||
| 2/20 火 | 3.0 | 昼jog(3k) |
ヘリ観測は明日へ |
|
| 2/21 水 | 0.5 | 午前中へり観測、ごご大学 |
||
| 2/22 木 | 0.0 | 缶詰 |
||
| 2/23 金 | 4.0 | 夜横田さん達と。でも微動で呼出なのさ。 |
||
| 2/24 土 | 0.0 | |||
| 2/25 日 | 0.0 | |||
| 2/26 月 | 42.0 | Race(Full) |
2:28:16 |
荒川市民M |
| 2/27 火 | 7.0 | 昼jog(7k) |
5k=19:42 |
|
| 2/28 水 | 12.0 | 昼jog(7k) 夜jog(5k) |
19分台 |
|
| 走行距離 | 145.5 km | |||