2004/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 木 | 7.5 | 57'07"54 |
||
| 7/02 金 | 6.0 | 41'40"23 |
||
| 7/03 土 | 6.0 | 43'19"57 |
||
| 7/04 日 | 13.5 | 1:34'18"60 |
||
| 7/05 月 | 6.0 | 37'23"57 |
||
| 7/06 火 | 6.0 | 40'50"33 |
||
| 7/07 水 | 6.5 | 43'52"88 |
||
| 7/08 木 | 4.0 | 27'46"66 |
||
| 7/09 金 | 6.0 | 38'55"48 |
||
| 7/10 土 | 8.0 | 53'13"77 |
||
| 7/11 日 | 10.0 | 1:06'14"19 |
||
| 7/12 月 | 6.0 | 40'09"90 |
||
| 7/13 火 | 0.0 | |||
| 7/14 水 | 10.0 | 1:06'01"39 |
||
| 7/15 木 | 6.0 | 43'14"26 |
||
| 7/16 金 | 0.0 | |||
| 7/17 土 | 0.0 | |||
| 7/18 日 | 20.0 | 薮原マラソン |
2:20' |
朝5:00に出発アップダウンがきつく12キロくらいから膝がいたみ途中歩いてしまった |
| 7/19 月 | 0.0 | |||
| 7/20 火 | 0.0 | |||
| 7/21 水 | 6.5 | 44'28"96 |
||
| 7/22 木 | 6.5 | 48'56"93 |
||
| 7/23 金 | 5.5 | 40'06"52 |
||
| 7/24 土 | 0.0 | |||
| 7/25 日 | 6.5 | 44'21'13 |
||
| 7/26 月 | 0.0 | |||
| 7/27 火 | 6.0 | 39'23"08 |
||
| 7/28 水 | 0.0 | |||
| 7/29 木 | 0.0 | |||
| 7/30 金 | 0.0 | |||
| 7/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 152.5 km | |||