2003/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 金 | 3.5 | 夕方 |
||
| 8/02 土 | 0.0 | |||
| 8/03 日 | 0.0 | |||
| 8/04 月 | 6.0 | 夜 |
蒸し暑い。かなりのゆっくりペース |
|
| 8/05 火 | 0.0 | |||
| 8/06 水 | 0.0 | |||
| 8/07 木 | 0.0 | |||
| 8/08 金 | 0.0 | |||
| 8/09 土 | 0.0 | |||
| 8/10 日 | 0.0 | |||
| 8/11 月 | 0.0 | |||
| 8/12 火 | 0.0 | |||
| 8/13 水 | 0.0 | |||
| 8/14 木 | 0.0 | |||
| 8/15 金 | 0.0 | |||
| 8/16 土 | 0.0 | |||
| 8/17 日 | 0.0 | |||
| 8/18 月 | 2.9 | 夕方 |
2週間ぶりで膝が痛くなりそう |
|
| 8/19 火 | 2.9 | 夕方 |
||
| 8/20 水 | 0.0 | |||
| 8/21 木 | 2.9 | 夜 |
20,09,,55 |
|
| 8/22 金 | 3.5 | 夜 |
28,37,,44 |
|
| 8/23 土 | 0.0 | |||
| 8/24 日 | 2.9 | 夜 |
21,57,,15 |
|
| 8/25 月 | 3.5 | 夜 |
29'18"83 |
|
| 8/26 火 | 3.5 | 夜 |
29'55"30 |
|
| 8/27 水 | 0.0 | |||
| 8/28 木 | 0.0 | |||
| 8/29 金 | 0.0 | |||
| 8/30 土 | 4.0 | 夜 |
38'26"23 |
|
| 8/31 日 | 2.9 | 朝 |
20'03"46 |
|
| 走行距離 | 38.5 km | |||