kapipin (トライアスリート)
地域 :
年齢 : 40才
一言 :
一言 :
目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。
2005/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | |||||
| 1/02 日 | |||||
| 1/03 月 | 8.0 R |
||||
| 1/04 火 | |||||
| 1/05 水 | |||||
| 1/06 木 | |||||
| 1/07 金 | |||||
| 1/08 土 | |||||
| 1/09 日 | |||||
| 1/10 月 | |||||
| 1/11 火 | |||||
| 1/12 水 | |||||
| 1/13 木 | |||||
| 1/14 金 | |||||
| 1/15 土 | |||||
| 1/16 日 | |||||
| 1/17 月 | |||||
| 1/18 火 | |||||
| 1/19 水 | |||||
| 1/20 木 | |||||
| 1/21 金 | |||||
| 1/22 土 | |||||
| 1/23 日 | |||||
| 1/24 月 | |||||
| 1/25 火 | |||||
| 1/26 水 | |||||
| 1/27 木 | |||||
| 1/28 金 | |||||
| 1/29 土 | |||||
| 1/30 日 | |||||
| 1/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 8 km
km km |
||||