kapipin (トライアスリート)
地域 :
年齢 : 40才
一言 :
一言 :
目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。 目標は無いけど、コツコツ続けること。
2004/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 2.4 S |
||||
| 3/02 火 | 5.0 R |
||||
| 3/03 水 | 13.0 R |
||||
| 3/04 木 | 2.2 S |
||||
| 3/05 金 | 0.0 S |
ボーリング大会。128と110サイテーだった。 |
|||
| 3/06 土 | |||||
| 3/07 日 | 0.0 S |
八幡野ダイビング。待望のダンゴウオ。 |
|||
| 3/08 月 | |||||
| 3/09 火 | 1.5 S |
||||
| 3/10 水 | 3.0 R |
||||
| 3/11 木 | 1.0 S |
||||
| 3/12 金 | |||||
| 3/13 土 | 0.0 R |
|
|||
| 3/14 日 | 0.0 R |
|
|||
| 3/15 月 | 13.0 R |
|
|||
| 3/16 火 | 0.0 R |
|
|||
| 3/17 水 | 13.0 R |
|
|||
| 3/18 木 | 0.0 R |
|
|||
| 3/19 金 | 2.2 S 0.0 R |
||||
| 3/20 土 | 0.0 R |
|
|||
| 3/21 日 | 80.0 B 0.0 R |
||||
| 3/22 月 | 2.5 S 0.0 R |
||||
| 3/23 火 | 3.0 R |
|
|||
| 3/24 水 | 2.4 S 0.0 R |
||||
| 3/25 木 | 5.0 R |
筋トレA
|
|||
| 3/26 金 | 3.0 R |
筋トレB
|
|||
| 3/27 土 | 0.0 R |
|
|||
| 3/28 日 | 0.0 R |
|
|||
| 3/29 月 | 2.3 S 0.0 R |
||||
| 3/30 火 | 5.0 R |
筋トレA
|
|||
| 3/31 水 | 4.0 R |
筋トレB
|
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
80 67 km
km km |
||||