2022/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/02 木 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/03 金 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/04 土 | 9.8 | JOG |
1:27'02" |
|
| 6/05 日 | 3.0 | JOG |
1:19'12" |
岐阜金華山登山 |
| 6/06 月 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/07 火 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/08 水 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/09 木 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/10 金 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/11 土 | 4.0 | JOG |
35'56" |
|
| 6/12 日 | 10.6 | JOG |
1:18'18" |
|
| 6/13 月 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/14 火 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/15 水 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/16 木 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/17 金 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/18 土 | 12.2 | JOG |
1:36'26" |
|
| 6/19 日 | 6.0 | JOG |
56'10" |
|
| 6/20 月 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/21 火 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/22 水 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/23 木 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/24 金 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/25 土 | 12.0 | JOG |
1:35'35" |
|
| 6/26 日 | 7.0 | JOG |
58'15" |
|
| 6/27 月 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/28 火 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/29 水 | 0.0 | ●REST |
||
| 6/30 木 | 0.0 | ●REST |
||
| 走行距離 | 64.6 km | |||