2008/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 17.1 | 1:35'40'' |
||
| 3/02 日 | 22.8 | 2:01'06'' |
||
| 3/03 月 | 0.0 | |||
| 3/04 火 | 10.0 | 52'13'' |
||
| 3/05 水 | 8.0 | 42'59'' |
||
| 3/06 木 | 8.0 | 42'36'' |
||
| 3/07 金 | 0.0 | |||
| 3/08 土 | 16.6 | 1:27'16'' |
||
| 3/09 日 | 12.9 | 1:05'34'' |
||
| 3/10 月 | 0.0 | |||
| 3/11 火 | 0.0 | |||
| 3/12 水 | 8.0 | 40'57'' |
||
| 3/13 木 | 8.0 | 39'13'' |
||
| 3/14 金 | 0.0 | |||
| 3/15 土 | 5.0 | 28'19'' |
||
| 3/16 日 | 42.2 | 荒川市民(フル) |
N3:47'58'' |
|
| 3/17 月 | 0.0 | |||
| 3/18 火 | 0.0 | |||
| 3/19 水 | 0.0 | |||
| 3/20 木 | 0.0 | |||
| 3/21 金 | 0.0 | |||
| 3/22 土 | 0.0 | |||
| 3/23 日 | 9.0 | 54'09'' |
||
| 3/24 月 | 8.0 | 47'38'' |
||
| 3/25 火 | 0.0 | |||
| 3/26 水 | 0.0 | |||
| 3/27 木 | 0.0 | |||
| 3/28 金 | 0.0 | |||
| 3/29 土 | 0.0 | |||
| 3/30 日 | 0.0 | |||
| 3/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 175.6 km | |||