2013/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 金 | 0.0 | |||
| 2/02 土 | 5.0 | ビデオや往復 |
||
| 2/03 日 | 17.0 | |||
| 2/04 月 | 0.0 | |||
| 2/05 火 | 5.0 | 朝樹林、それほど寒くない |
||
| 2/06 水 | 0.0 | |||
| 2/07 木 | 0.0 | |||
| 2/08 金 | 0.0 | |||
| 2/09 土 | 20.0 | |||
| 2/10 日 | 21.0 | 4.07.23 |
12min/km |
|
| 2/11 月 | 0.0 | |||
| 2/12 火 | 0.0 | |||
| 2/13 水 | 0.0 | |||
| 2/14 木 | 0.0 | |||
| 2/15 金 | 0.0 | |||
| 2/16 土 | 15.0 | |||
| 2/17 日 | 0.0 | |||
| 2/18 月 | 7.0 | 朝、樹林。昨夜より風邪気味。22:00就寝 |
||
| 2/19 火 | 0.0 | |||
| 2/20 水 | 0.0 | |||
| 2/21 木 | 0.0 | |||
| 2/22 金 | 0.0 | |||
| 2/23 土 | 6.0 | Jog |
樹林 |
|
| 2/24 日 | 42.2 | 東京マラソン |
4.59 4.45 4.41 4.48 4.54 (24.09) 15.30 4.55 (49.35) 4.55 4.59 4.58 9.58 (1.14.28) 4.52 4.50 4.57 4.50 4.52 (1.38.51) 5.31 4.36 16.08 (2.05.08) 5.48 12.00 5.48 5.58 (2.34.44) 7.52 6.13 6.27 6.56 6.12 (3.08.26) 6.53 5.52 6.02 12.48 (3.40.03) 5.32 5.34 0.44 (3.51.54) |
|
| 2/25 月 | 0.0 | |||
| 2/26 火 | 0.0 | |||
| 2/27 水 | 0.0 | |||
| 2/28 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 138.2 km | |||