2011/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | 0.0 | |||
| 6/02 木 | 0.0 | |||
| 6/03 金 | 0.0 | |||
| 6/04 土 | 0.0 | |||
| 6/05 日 | 0.0 | |||
| 6/06 月 | 0.0 | |||
| 6/07 火 | 0.0 | |||
| 6/08 水 | 0.0 | |||
| 6/09 木 | 0.0 | |||
| 6/10 金 | 0.0 | |||
| 6/11 土 | 0.0 | |||
| 6/12 日 | 0.0 | |||
| 6/13 月 | 0.0 | |||
| 6/14 火 | 0.0 | |||
| 6/15 水 | 0.0 | |||
| 6/16 木 | 0.0 | |||
| 6/17 金 | 0.0 | |||
| 6/18 土 | 0.0 | |||
| 6/19 日 | 0.0 | |||
| 6/20 月 | 0.0 | |||
| 6/21 火 | 0.0 | |||
| 6/22 水 | 0.0 | |||
| 6/23 木 | 0.0 | |||
| 6/24 金 | 0.0 | |||
| 6/25 土 | 0.0 | |||
| 6/26 日 | 6.0 | しあわせの村 |
久しぶりに走りました。朝方3時過ぎから土砂降りの雷雨。これで梅雨が明け、本格的な夏の季節到来?日差しと熱中症対策に気をつけねばなりません。明日は、神戸マラソンの抽せん日。東京・とくしま・大阪と落選続きの身。記念すべき地元神戸の第1回大会。ぜひとも当選できますように・・・ |
|
| 6/27 月 | 0.0 | |||
| 6/28 火 | 0.0 | |||
| 6/29 水 | 0.0 | |||
| 6/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 6.0 km | |||