トム
地域 : 北海道
年齢 : 精神年齢3才
一言 :
一言 :
ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。 ぼちぼちやります。
2021/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/02 金 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/03 土 | 10.0 | 深夜 |
||
| 4/04 日 | 10.0 | 深夜 |
||
| 4/05 月 | 10.0 | 深夜 |
||
| 4/06 火 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/07 水 | 10.0 | 深夜 ゆっくり 眠かった |
||
| 4/08 木 | 10.0 | 深夜 ゆっくり 今日は走っている最中気持ち戻しそうだったが耐えた。 |
||
| 4/09 金 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/10 土 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/11 日 | 29.0 | イロハのチャリ伴走19K 深夜10K |
イロハの体力は半端ない。昼から寝かしつけるため午前中追い込ませたつもりが、昼寝は僕がして結果イロハに起こされる始末… |
|
| 4/12 月 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/13 火 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/14 水 | 10.0 | 深夜 ゆっくり 雨が止んで助かった。 |
||
| 4/15 木 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/16 金 | 10.0 | 深夜 ゆっくり 今日は部下同行の外回りで非常に疲れている最中のランニングだった。 |
||
| 4/17 土 | 0.0 | しょうと深夜1:30まで飲んでいたため |
||
| 4/18 日 | 0.0 | イロハを寝かしつけたらそのままお風呂入らず、歯磨きせず、朝まで寝てしまった。 |
||
| 4/19 月 | 20.0 | イロハのチャリ伴走10 深夜10 |
イロハのチャリ伴走10 深夜10 |
|
| 4/20 火 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/21 水 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/22 木 | 20.0 | イロハのチャリ伴走10 深夜10 |
深夜 ゆっくり |
|
| 4/23 金 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 4/24 土 | 10.0 | 深夜 ゆっくり クリスブラウンONLY |
||
| 4/25 日 | 10.0 | 深夜 ゆっくり ジャスティンビーバー |
||
| 4/26 月 | 0.0 | サボタージュ 早く寝てしまった。 |
||
| 4/27 火 | 20.0 | 深夜 ゆっくり 大声で歌いながら走ったら近くの人に変な目で見られて恥ずかしかった。 |
||
| 4/28 水 | 25.0 | 昼イロハと5キロ散歩 |
深夜 ゆっくり |
|
| 4/29 木 | 0.0 | 休養 月間300Kを、1日10K休まずが目標だったが結果休まずというところが未達だった。 |
||
| 4/30 金 | 10.0 | 深夜 ゆっくり |
||
| 走行距離 | 324.0 km | |||