2006/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | |||||
| 1/02 月 | |||||
| 1/03 火 | 11.0 R |
||||
| 1/04 水 | 15.9 B |
||||
| 1/05 木 | 15.9 B 10.0 R |
||||
| 1/06 金 | 14.1 B |
||||
| 1/07 土 | 19.2 B 11.0 R |
||||
| 1/08 日 | 1.0 S 25.0 B 6.0 R |
||||
| 1/09 月 | 2.0 S 32.6 B 11.0 R |
||||
| 1/10 火 | 16.5 B |
||||
| 1/11 水 | 17.0 B |
||||
| 1/12 木 | 9.0 R |
||||
| 1/13 金 | 5.3 B |
||||
| 1/14 土 | 5.7 B |
||||
| 1/15 日 | 4.8 B 7.1 R |
||||
| 1/16 月 | 10.9 B 8.0 R |
||||
| 1/17 火 | 11.0 B |
||||
| 1/18 水 | 13.2 B |
||||
| 1/19 木 | 12.5 R |
||||
| 1/20 金 | 7.7 B |
||||
| 1/21 土 | |||||
| 1/22 日 | |||||
| 1/23 月 | 10.3 B 7.8 R |
||||
| 1/24 火 | 9.5 B |
||||
| 1/25 水 | 3.0 R |
||||
| 1/26 木 | |||||
| 1/27 金 | 8.6 B |
||||
| 1/28 土 | 6.0 R |
||||
| 1/29 日 | |||||
| 1/30 月 | 13.7 B 8.0 R |
||||
| 1/31 火 | 9.1 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
266 110 km
km km |
||||