2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | |||||
| 10/02 日 | 3.1 R |
||||
| 10/03 月 | 6.6 B 7.6 R |
||||
| 10/04 火 | 10.0 B |
||||
| 10/05 水 | 10.8 B 10.0 R |
||||
| 10/06 木 | 8.8 B 10.0 R |
||||
| 10/07 金 | 15.2 B |
||||
| 10/08 土 | 30.9 B |
||||
| 10/09 日 | 15.0 R |
||||
| 10/10 月 | 10.4 B |
||||
| 10/11 火 | 7.3 B |
||||
| 10/12 水 | 8.2 B |
||||
| 10/13 木 | 10.0 R |
||||
| 10/14 金 | |||||
| 10/15 土 | |||||
| 10/16 日 | 19.2 R |
||||
| 10/17 月 | 8.6 B |
||||
| 10/18 火 | 9.2 B 10.0 R |
||||
| 10/19 水 | 7.0 B 12.6 R |
||||
| 10/20 木 | 10.0 R |
||||
| 10/21 金 | 6.0 R |
||||
| 10/22 土 | 11.0 R |
||||
| 10/23 日 | 12.9 R |
||||
| 10/24 月 | 5.3 B |
||||
| 10/25 火 | 5.9 B 8.1 R |
||||
| 10/26 水 | 7.9 B 8.0 R |
||||
| 10/27 木 | 5.8 B |
||||
| 10/28 金 | |||||
| 10/29 土 | 12.0 B 17.8 R |
||||
| 10/30 日 | 9.9 R |
||||
| 10/31 月 | 9.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
178 181 km
km km |
||||