2005/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 木 | 12.0 R |
||||
| 9/02 金 | 9.3 B |
||||
| 9/03 土 | 11.0 R |
||||
| 9/04 日 | |||||
| 9/05 月 | 2.2 S 9.1 B |
||||
| 9/06 火 | 9.4 B |
||||
| 9/07 水 | 1.5 S 11.1 B 5.0 R |
||||
| 9/08 木 | 3.6 R |
||||
| 9/09 金 | |||||
| 9/10 土 | |||||
| 9/11 日 | 2.0 S 62.7 B 20.0 R |
伊良湖トライアスロン |
|||
| 9/12 月 | |||||
| 9/13 火 | 6.6 B |
||||
| 9/14 水 | 10.0 B |
||||
| 9/15 木 | 4.0 R |
||||
| 9/16 金 | 9.0 B |
||||
| 9/17 土 | 9.7 B |
||||
| 9/18 日 | |||||
| 9/19 月 | 9.3 B 15.0 R |
||||
| 9/20 火 | 8.0 B |
||||
| 9/21 水 | |||||
| 9/22 木 | |||||
| 9/23 金 | 19.0 B |
固定バイク |
0:39:37 |
||
| 9/24 土 | 16.6 B |
固定バイク |
0:35:04 |
||
| 9/25 日 | 16.0 R |
住吉川3周 |
1:46:21 |
ジョギング |
|
| 9/26 月 | 9.8 B 8.8 R |
固定バイク トレッドミル |
0:20:24 0:57:00 |
梅田オアシス |
|
| 9/27 火 | 12.5 B 5.0 R |
固定バイク トレッドミル |
0:26:34 0:35:00 |
梅田オアシス |
|
| 9/28 水 | 13.0 B 5.0 R |
固定バイク トレッドミル |
0:26:33 0:35:00 |
梅田オアシス |
|
| 9/29 木 | |||||
| 9/30 金 | 4.4 B |
固定バイク |
0:10:06 |
||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
229 105 km
km km |
||||