2005/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | 12.2 B |
||||
| 4/02 土 | 5.0 B |
||||
| 4/03 日 | 14.9 B |
||||
| 4/04 月 | 1.2 S 15.0 B 6.7 R |
||||
| 4/05 火 | 0.9 S 12.4 B 3.0 R |
||||
| 4/06 水 | 1.7 S 10.7 B 3.0 R |
||||
| 4/07 木 | 4.4 B |
||||
| 4/08 金 | 20.0 B 8.2 R |
||||
| 4/09 土 | 15.6 B |
||||
| 4/10 日 | 14.3 B |
||||
| 4/11 月 | 18.3 B |
||||
| 4/12 火 | 15.0 B 3.0 R |
||||
| 4/13 水 | 15.7 B |
||||
| 4/14 木 | 15.0 B 5.0 R |
||||
| 4/15 金 | 3.9 B |
||||
| 4/16 土 | 13.0 B |
||||
| 4/17 日 | 10.6 B 8.6 R |
||||
| 4/18 月 | 21.5 B |
||||
| 4/19 火 | 0.2 S 12.5 B |
||||
| 4/20 水 | 7.5 B |
||||
| 4/21 木 | 8.6 B 4.5 R |
||||
| 4/22 金 | 1.5 S 11.4 B |
||||
| 4/23 土 | 8.6 B |
||||
| 4/24 日 | 9.0 B |
||||
| 4/25 月 | 10.8 B |
||||
| 4/26 火 | 10.9 B |
||||
| 4/27 水 | 11.3 B |
||||
| 4/28 木 | 23.1 B |
||||
| 4/29 金 | 32.2 B |
||||
| 4/30 土 | 31.4 B 11.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
414 53 km
km km |
||||