2005/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 火 | 21.3 B |
||||
| 2/02 水 | 16.2 B |
||||
| 2/03 木 | 0.6 S 21.9 B |
||||
| 2/04 金 | 1.5 S 7.3 B |
||||
| 2/05 土 | |||||
| 2/06 日 | |||||
| 2/07 月 | 16.1 B |
||||
| 2/08 火 | 2.5 S 19.0 B |
||||
| 2/09 水 | 16.2 B |
||||
| 2/10 木 | 19.3 B |
||||
| 2/11 金 | 29.5 B |
||||
| 2/12 土 | 32.6 B |
||||
| 2/13 日 | |||||
| 2/14 月 | 18.0 B |
||||
| 2/15 火 | 20.1 B |
||||
| 2/16 水 | 1.2 S 15.6 B |
||||
| 2/17 木 | 7.5 B |
||||
| 2/18 金 | 14.6 B |
||||
| 2/19 土 | |||||
| 2/20 日 | |||||
| 2/21 月 | 15.3 B |
||||
| 2/22 火 | 20.0 B |
||||
| 2/23 水 | 2.5 S 15.0 B |
||||
| 2/24 木 | 18.5 B |
||||
| 2/25 金 | 21.6 B |
||||
| 2/26 土 | 14.7 B |
||||
| 2/27 日 | 15.0 B |
||||
| 2/28 月 | 24.6 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
419 0 km
km km |
||||