2005/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | |||||
| 1/02 日 | |||||
| 1/03 月 | |||||
| 1/04 火 | 8.1 B |
||||
| 1/05 水 | 3.5 B |
||||
| 1/06 木 | 1.7 S 17.6 B 8.0 R |
||||
| 1/07 金 | 14.4 B |
||||
| 1/08 土 | 14.9 B |
||||
| 1/09 日 | 20.1 R |
||||
| 1/10 月 | |||||
| 1/11 火 | 11.0 B |
||||
| 1/12 水 | 16.8 B |
||||
| 1/13 木 | 15.4 B |
||||
| 1/14 金 | 10.9 B |
||||
| 1/15 土 | |||||
| 1/16 日 | |||||
| 1/17 月 | 0.9 S 12.0 B 10.0 R |
||||
| 1/18 火 | 0.5 S 16.8 B 3.0 R |
||||
| 1/19 水 | 15.3 B |
||||
| 1/20 木 | 15.6 B |
||||
| 1/21 金 | 10.2 B 8.0 R |
||||
| 1/22 土 | |||||
| 1/23 日 | 4.7 B 15.0 R |
||||
| 1/24 月 | 7.7 B |
||||
| 1/25 火 | 15.6 B |
||||
| 1/26 水 | 23.2 B |
||||
| 1/27 木 | 19.6 B |
||||
| 1/28 金 | 3.6 B |
||||
| 1/29 土 | 5.9 B |
||||
| 1/30 日 | |||||
| 1/31 月 | 10.4 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
273 64 km
km km |
||||