2004/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 月 | 5.0 B |
||||
| 11/02 火 | 8.2 B |
||||
| 11/03 水 | 14.7 B 15.0 R |
||||
| 11/04 木 | 14.5 B |
||||
| 11/05 金 | 22.5 B |
||||
| 11/06 土 | 1.4 S 31.7 B |
||||
| 11/07 日 | 1.2 S 29.4 B 16.0 R |
||||
| 11/08 月 | 8.1 B |
||||
| 11/09 火 | |||||
| 11/10 水 | 0.7 S 24.2 B 3.0 R |
||||
| 11/11 木 | 0.7 S 11.6 B |
||||
| 11/12 金 | 6.2 B |
||||
| 11/13 土 | 4.5 B |
||||
| 11/14 日 | 15.0 B 24.5 R |
||||
| 11/15 月 | 13.9 B |
||||
| 11/16 火 | 16.4 B |
||||
| 11/17 水 | 10.1 B |
||||
| 11/18 木 | 11.0 B |
||||
| 11/19 金 | 12.3 B |
||||
| 11/20 土 | 5.5 B |
||||
| 11/21 日 | 25.0 B |
||||
| 11/22 月 | 1.2 S 11.9 B 10.0 R |
||||
| 11/23 火 | 14.7 B 6.0 R |
||||
| 11/24 水 | 7.5 B |
||||
| 11/25 木 | 1.0 S 7.3 B 10.0 R |
||||
| 11/26 金 | 6.2 B |
||||
| 11/27 土 | 2.8 B |
||||
| 11/28 日 | 40.0 B |
||||
| 11/29 月 | 1.0 S 6.9 B 10.0 R |
||||
| 11/30 火 | 11.2 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
398 94 km
km km |
||||