2004/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 火 | 15.9 B |
||||
| 6/02 水 | 1.5 S 15.2 B |
||||
| 6/03 木 | 1.8 S 19.9 B |
||||
| 6/04 金 | 3.5 S 11.8 B |
||||
| 6/05 土 | 6.0 B |
||||
| 6/06 日 | |||||
| 6/07 月 | 2.9 S 6.7 B |
||||
| 6/08 火 | 14.5 B |
||||
| 6/09 水 | 1.5 S |
||||
| 6/10 木 | 3.0 S 11.7 B |
||||
| 6/11 金 | 12.0 B |
||||
| 6/12 土 | 10.5 B |
||||
| 6/13 日 | |||||
| 6/14 月 | 3.0 S 13.3 B |
||||
| 6/15 火 | 2.0 S 11.3 B 3.7 R |
||||
| 6/16 水 | 1.2 S 12.0 B |
||||
| 6/17 木 | 2.2 S 19.3 B |
||||
| 6/18 金 | 3.5 S 12.2 B |
||||
| 6/19 土 | |||||
| 6/20 日 | 2.0 S |
||||
| 6/21 月 | 1.0 S 15.3 B |
||||
| 6/22 火 | 1.9 S 15.9 B 10.0 R |
||||
| 6/23 水 | 2.0 S 13.7 B |
||||
| 6/24 木 | 2.0 S 7.7 B |
||||
| 6/25 金 | 2.5 S 6.7 B |
||||
| 6/26 土 | 6.0 R |
||||
| 6/27 日 | 1.1 S |
||||
| 6/28 月 | 16.1 B |
||||
| 6/29 火 | 7.6 B |
||||
| 6/30 水 | 1.1 S 15.6 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 39
290 19 km
km km |
||||