2004/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 8.6 B |
||||
| 4/02 金 | 15.4 B |
||||
| 4/03 土 | 14.5 B |
||||
| 4/04 日 | 2.0 S |
||||
| 4/05 月 | 2.0 S 14.1 B |
||||
| 4/06 火 | 10.0 B |
||||
| 4/07 水 | 8.6 B 3.4 R |
||||
| 4/08 木 | 0.8 S 11.1 B |
||||
| 4/09 金 | |||||
| 4/10 土 | 2.5 S 7.0 R |
||||
| 4/11 日 | 1.2 S |
||||
| 4/12 月 | 1.1 S 14.1 B |
||||
| 4/13 火 | 17.7 B |
||||
| 4/14 水 | 12.1 B |
||||
| 4/15 木 | 1.5 S 25.7 B |
||||
| 4/16 金 | 17.7 B |
||||
| 4/17 土 | |||||
| 4/18 日 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
ホノルルトライアスロン |
|||
| 4/19 月 | |||||
| 4/20 火 | |||||
| 4/21 水 | |||||
| 4/22 木 | 3.5 B |
||||
| 4/23 金 | 1.5 S 2.9 B |
||||
| 4/24 土 | 11.0 B |
||||
| 4/25 日 | 32.2 B 6.0 R |
||||
| 4/26 月 | 0.7 S 23.2 B |
||||
| 4/27 火 | 17.5 B |
||||
| 4/28 水 | 17.0 B |
||||
| 4/29 木 | |||||
| 4/30 金 | 1.4 S 6.6 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
323 26 km
km km |
||||