2004/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 日 | 3.3 B 6.0 R |
||||
| 2/02 月 | 7.6 B |
||||
| 2/03 火 | 0.7 S 9.9 B 11.0 R |
||||
| 2/04 水 | 14.7 B |
||||
| 2/05 木 | 14.0 B |
||||
| 2/06 金 | 13.7 B |
||||
| 2/07 土 | 7.2 B 6.0 R |
||||
| 2/08 日 | 21.1 R |
||||
| 2/09 月 | 2.1 B |
||||
| 2/10 火 | 1.5 S 9.9 B |
||||
| 2/11 水 | 25.8 B 6.0 R |
||||
| 2/12 木 | 1.0 S 15.3 B |
||||
| 2/13 金 | 2.1 B |
||||
| 2/14 土 | 2.6 B 6.0 R |
||||
| 2/15 日 | 24.7 B 23.0 R |
||||
| 2/16 月 | 17.5 B |
||||
| 2/17 火 | 16.4 B 16.0 R |
||||
| 2/18 水 | 12.9 B |
||||
| 2/19 木 | 20.6 B |
||||
| 2/20 金 | 12.7 B |
||||
| 2/21 土 | 7.7 B |
||||
| 2/22 日 | 27.4 B 11.0 R |
||||
| 2/23 月 | 13.1 B |
||||
| 2/24 火 | 13.0 B |
||||
| 2/25 水 | 10.6 B |
||||
| 2/26 木 | 9.9 B |
||||
| 2/27 金 | 10.1 B |
||||
| 2/28 土 | 3.7 B |
||||
| 2/29 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
328 106 km
km km |
||||