2004/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | |||||
| 1/02 金 | |||||
| 1/03 土 | |||||
| 1/04 日 | |||||
| 1/05 月 | 5.7 B |
||||
| 1/06 火 | 14.8 B |
||||
| 1/07 水 | 6.8 B 6.0 R |
||||
| 1/08 木 | 6.4 B |
||||
| 1/09 金 | 4.6 B |
||||
| 1/10 土 | 6.0 R |
||||
| 1/11 日 | 3.3 R |
||||
| 1/12 月 | 1.8 S 11.8 B 6.0 R |
||||
| 1/13 火 | 10.0 B |
||||
| 1/14 水 | 15.1 B |
||||
| 1/15 木 | |||||
| 1/16 金 | 9.8 B |
||||
| 1/17 土 | 2.0 S 20.9 B |
||||
| 1/18 日 | 8.3 B 15.0 R |
||||
| 1/19 月 | 6.8 B |
||||
| 1/20 火 | 9.2 B |
||||
| 1/21 水 | 1.8 S 6.3 B |
||||
| 1/22 木 | 9.2 B |
||||
| 1/23 金 | 5.7 B |
||||
| 1/24 土 | |||||
| 1/25 日 | |||||
| 1/26 月 | 1.0 S 7.8 B |
||||
| 1/27 火 | 12.4 B |
||||
| 1/28 水 | 15.0 B |
||||
| 1/29 木 | 9.2 B |
||||
| 1/30 金 | 11.0 B |
||||
| 1/31 土 | 6.9 B 6.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
213 42 km
km km |
||||