2003/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 火 | 1.5 S 11.8 B |
||||
| 7/02 水 | 10.3 B |
||||
| 7/03 木 | 12.0 B |
||||
| 7/04 金 | |||||
| 7/05 土 | 1.0 S 24.6 B |
||||
| 7/06 日 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
||||
| 7/07 月 | 1.4 S 5.5 B |
||||
| 7/08 火 | 11.9 B |
||||
| 7/09 水 | 12.6 B |
||||
| 7/10 木 | 2.0 S 6.8 B |
||||
| 7/11 金 | 2.0 S 7.9 B |
||||
| 7/12 土 | 1.5 S 7.1 B 16.0 R |
||||
| 7/13 日 | 1.9 S 5.0 B |
||||
| 7/14 月 | 12.6 B |
||||
| 7/15 火 | 6.8 B |
||||
| 7/16 水 | 7.4 B |
||||
| 7/17 木 | 13.3 B |
||||
| 7/18 金 | 4.2 B |
||||
| 7/19 土 | 1.8 S 11.9 B 11.0 R |
||||
| 7/20 日 | 1.0 S 11.0 R |
||||
| 7/21 月 | 1.8 S 10.5 B 6.0 R |
||||
| 7/22 火 | 8.6 B |
||||
| 7/23 水 | 2.5 S 12.0 B |
||||
| 7/24 木 | 14.1 B |
||||
| 7/25 金 | 11.5 B |
||||
| 7/26 土 | 1.8 S 7.3 B |
||||
| 7/27 日 | 14.3 R |
||||
| 7/28 月 | 1.5 S 15.2 B 6.0 R |
||||
| 7/29 火 | 14.3 B |
||||
| 7/30 水 | 10.8 B |
||||
| 7/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 23
316 74 km
km km |
||||