ハンサムネコ
地域 : 東京
年齢 : 35
一言 :
一言 :
目標 310 目標 310 目標 310 目標 310 目標 310 目標 310 目標 310 目標 310
2012/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | 0.0 | 77.45kg |
||
| 1/02 月 | 20.8 | 74.85kg |
||
| 1/03 火 | 17.1 | 72.55kg |
||
| 1/04 水 | 5.5 | 74.30kg |
||
| 1/05 木 | 10.0 | 74.80kg |
||
| 1/06 金 | 10.2 | 75.00kg |
||
| 1/07 土 | 19.8 | 73.65kg |
||
| 1/08 日 | 25.0 | 74.80kg |
||
| 1/09 月 | 0.0 | 76.30kg |
||
| 1/10 火 | 10.0 | 75.45kg |
||
| 1/11 水 | 0.0 | 76.20kg |
||
| 1/12 木 | 5.1 | 76.00kg |
||
| 1/13 金 | 0.0 | 75.55kg |
||
| 1/14 土 | 25.0 | 74.80kg |
||
| 1/15 日 | 24.0 | 75.75kg |
||
| 1/16 月 | 14.0 | 75.20kg |
||
| 1/17 火 | 6.4 | 74.70kg |
||
| 1/18 水 | 0.0 | |||
| 1/19 木 | 5.7 | 74.70kg |
||
| 1/20 金 | 0.0 | 74.40kg |
||
| 1/21 土 | 10.0 | 73.80kg |
||
| 1/22 日 | 10.0 | 74.55kg |
||
| 1/23 月 | 10.5 | 74.75kg |
||
| 1/24 火 | 6.4 | 75.00kg |
||
| 1/25 水 | 7.9 | 75.20kg |
||
| 1/26 木 | 17.0 | 15km ペース走(4:10) |
1:02:36 |
73.35kg |
| 1/27 金 | 0.0 | 74.00kg |
||
| 1/28 土 | 5.1 | 76.00kg |
||
| 1/29 日 | 16.3 | 74.40kg |
||
| 1/30 月 | 11.0 | 9kmっペース走(4:13) |
75.15kg |
|
| 1/31 火 | 0.0 | 74.25kg |
||
| 走行距離 | 292.8 km | |||