2009/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 0.0 | |||
| 1/02 金 | 0.0 | |||
| 1/03 土 | 0.0 | |||
| 1/04 日 | 0.0 | |||
| 1/05 月 | 0.0 | |||
| 1/06 火 | 0.0 | |||
| 1/07 水 | 0.0 | |||
| 1/08 木 | 0.0 | |||
| 1/09 金 | 0.0 | |||
| 1/10 土 | 0.0 | |||
| 1/11 日 | 9.0 | サンドーム30周 |
1:02 |
今日から練習再開 久しぶりに走ったら体が痒くなった。膝の調子がイマイチ 今月の目標100KM |
| 1/12 月 | 10.5 | サンドーム35周 |
1:05 |
今日もゆっくりと 徐々に距離を長くしていこう |
| 1/13 火 | 12.0 | サンドーム40周 |
1:12 |
3日連続のラン 体全体が筋肉痛 特におしりと太ももの内側がキツイ |
| 1/14 水 | 0.0 | |||
| 1/15 木 | 0.0 | |||
| 1/16 金 | 0.0 | |||
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 13.5 | サンドーム45周 |
1;14 |
時間がなかったので、後半ペースアップ 走り終わってから膝が痛みだす 次回からゆっくりペースで走ろう |
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 0.0 | |||
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 0.0 | |||
| 1/24 土 | 15.0 | サンドーム50周 |
1:29 |
ゆっくりペース 膝の違和感なし いい感じ |
| 1/25 日 | 16.5 | サンドーム55周 |
1:36 |
今日もゆっくりと 昨年は、知らずのうちに左足をかばって走っていたようなので(2年前に膝をちょっと痛めたので)、わざと左足に負荷をかけて走るように。ももの筋肉が張ってきた。 |
| 1/26 月 | 0.0 | |||
| 1/27 火 | 0.0 | |||
| 1/28 水 | 0.0 | |||
| 1/29 木 | 0.0 | |||
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 18.0 | サンドーム60周 |
1:44 |
なんとか今月目標の100Km近くまで到達 |
| 走行距離 | 94.5 km | |||