2018/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | 11.0 | 佐鳴湖 |
||
| 4/02 月 | 0.0 | |||
| 4/03 火 | 11.0 | 佐鳴湖 |
||
| 4/04 水 | 0.0 | |||
| 4/05 木 | 0.0 | |||
| 4/06 金 | 0.0 | |||
| 4/07 土 | 0.0 | |||
| 4/08 日 | 0.0 | 結局ソニアグラン=「リバース」 一生走りたくない |
||
| 4/09 月 | 0.0 | |||
| 4/10 火 | 0.0 | |||
| 4/11 水 | 0.0 | |||
| 4/12 木 | 0.0 | |||
| 4/13 金 | 0.0 | |||
| 4/14 土 | 0.0 | |||
| 4/15 日 | 0.0 | |||
| 4/16 月 | 0.0 | |||
| 4/17 火 | 0.0 | |||
| 4/18 水 | 7.0 | Jog |
久しぶりに走った。アカデミックイングリッシュ爆発してまえ〜 |
|
| 4/19 木 | 0.0 | |||
| 4/20 金 | 0.0 | |||
| 4/21 土 | 0.0 | |||
| 4/22 日 | 0.0 | |||
| 4/23 月 | 0.0 | |||
| 4/24 火 | 0.0 | |||
| 4/25 水 | 6.0 | 400×6 |
72 |
|
| 4/26 木 | 12.0 | 8000 |
3’40 |
|
| 4/27 金 | 0.0 | |||
| 4/28 土 | 11.0 | 佐鳴湖 |
||
| 4/29 日 | 10.0 | 1000×4 |
3’10 |
今日はとても体が重い日でした |
| 4/30 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 68.0 km | |||