2016/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | 47.1 B |
南農道 |
ave. 25.7 |
||
| 6/02 木 | |||||
| 6/03 金 | |||||
| 6/04 土 | |||||
| 6/05 日 | |||||
| 6/06 月 | |||||
| 6/07 火 | |||||
| 6/08 水 | |||||
| 6/09 木 | |||||
| 6/10 金 | 16.2 B |
脚気石神社 |
13:45-34:07 |
||
| 6/11 土 | |||||
| 6/12 日 | |||||
| 6/13 月 | |||||
| 6/14 火 | 16.0 B |
脚気石神社 |
14:00-32:10 |
||
| 6/15 水 | |||||
| 6/16 木 | 47.4 B |
||||
| 6/17 金 | |||||
| 6/18 土 | |||||
| 6/19 日 | |||||
| 6/20 月 | |||||
| 6/21 火 | |||||
| 6/22 水 | |||||
| 6/23 木 | |||||
| 6/24 金 | 49.5 B |
||||
| 6/25 土 | |||||
| 6/26 日 | 88.3 B |
||||
| 6/27 月 | |||||
| 6/28 火 | |||||
| 6/29 水 | 16.2 B |
脚気石神社 |
13:15-30:43 |
||
| 6/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
280 0 km
km km |
||||