2015/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 土 | 6.0 R |
||||
| 8/02 日 | 32.9 B 4.8 R |
||||
| 8/03 月 | |||||
| 8/04 火 | 10.4 R |
||||
| 8/05 水 | 46.8 B |
||||
| 8/06 木 | 10.4 R |
||||
| 8/07 金 | |||||
| 8/08 土 | 10.4 R |
||||
| 8/09 日 | 120.2 B |
SW230 |
|||
| 8/10 月 | |||||
| 8/11 火 | |||||
| 8/12 水 | |||||
| 8/13 木 | |||||
| 8/14 金 | 20.5 B |
||||
| 8/15 土 | |||||
| 8/16 日 | |||||
| 8/17 月 | |||||
| 8/18 火 | 21.0 B |
||||
| 8/19 水 | 21.4 B |
||||
| 8/20 木 | |||||
| 8/21 金 | |||||
| 8/22 土 | 11.0 R |
キロ6分、10km |
6'26"/km |
||
| 8/23 日 | 0.0 B 10.4 R |
16:45- |
|||
| 8/24 月 | |||||
| 8/25 火 | 7.0 R |
キロ6分、5km |
5'34"/km |
||
| 8/26 水 | |||||
| 8/27 木 | |||||
| 8/28 金 | |||||
| 8/29 土 | |||||
| 8/30 日 | 42.2 R |
||||
| 8/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
262 112 km
km km |
||||