2015/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | |||||
| 4/02 木 | |||||
| 4/03 金 | |||||
| 4/04 土 | 65.0 B |
||||
| 4/05 日 | |||||
| 4/06 月 | 4.0 R |
||||
| 4/07 火 | |||||
| 4/08 水 | |||||
| 4/09 木 | 15.9 B |
17'-35'59" |
|||
| 4/10 金 | |||||
| 4/11 土 | |||||
| 4/12 日 | 58.8 B |
ウェスタンライン |
|||
| 4/13 月 | |||||
| 4/14 火 | |||||
| 4/15 水 | |||||
| 4/16 木 | |||||
| 4/17 金 | |||||
| 4/18 土 | 67.9 B |
芦川線 |
|||
| 4/19 日 | |||||
| 4/20 月 | |||||
| 4/21 火 | 15.9 B |
||||
| 4/22 水 | |||||
| 4/23 木 | |||||
| 4/24 金 | |||||
| 4/25 土 | |||||
| 4/26 日 | 59.6 B |
||||
| 4/27 月 | |||||
| 4/28 火 | 24.9 B |
||||
| 4/29 水 | |||||
| 4/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
308 4 km
km km |
||||