2013/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 月 | |||||
| 4/02 火 | |||||
| 4/03 水 | |||||
| 4/04 木 | 46.8 B |
ave.24.2 |
朝練、市川大門。 |
||
| 4/05 金 | |||||
| 4/06 土 | |||||
| 4/07 日 | |||||
| 4/08 月 | |||||
| 4/09 火 | |||||
| 4/10 水 | |||||
| 4/11 木 | 50.5 B |
ave. 24.4 |
朝練。市川大門 |
||
| 4/12 金 | |||||
| 4/13 土 | 128.6 B |
ave. 22.1 |
甲府−芦川−若彦T−山中湖ー若彦T−鳥坂峠−甲府 |
||
| 4/14 日 | |||||
| 4/15 月 | |||||
| 4/16 火 | |||||
| 4/17 水 | |||||
| 4/18 木 | |||||
| 4/19 金 | |||||
| 4/20 土 | 70.0 B |
ave. 23.0 |
|||
| 4/21 日 | |||||
| 4/22 月 | 50.8 B |
ave. 25.1 |
|||
| 4/23 火 | |||||
| 4/24 水 | |||||
| 4/25 木 | |||||
| 4/26 金 | |||||
| 4/27 土 | 49.5 B |
ave. 19.2 |
荒川ダム、マウントピア、林道、金峰神社 |
||
| 4/28 日 | 96.8 B |
店の初心者ライド |
|||
| 4/29 月 | |||||
| 4/30 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
492 0 km
km km |
||||