2012/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | |||||
| 10/02 火 | |||||
| 10/03 水 | |||||
| 10/04 木 | |||||
| 10/05 金 | |||||
| 10/06 土 | |||||
| 10/07 日 | 4.8 R |
||||
| 10/08 月 | |||||
| 10/09 火 | |||||
| 10/10 水 | |||||
| 10/11 木 | |||||
| 10/12 金 | |||||
| 10/13 土 | |||||
| 10/14 日 | |||||
| 10/15 月 | 11.2 R |
||||
| 10/16 火 | |||||
| 10/17 水 | |||||
| 10/18 木 | |||||
| 10/19 金 | 8.0 R |
||||
| 10/20 土 | 11.2 R |
||||
| 10/21 日 | 49.2 B |
||||
| 10/22 月 | 8.0 R |
||||
| 10/23 火 | |||||
| 10/24 水 | |||||
| 10/25 木 | 8.0 R |
||||
| 10/26 金 | 8.0 R |
||||
| 10/27 土 | 41.6 B |
||||
| 10/28 日 | |||||
| 10/29 月 | |||||
| 10/30 火 | 8.0 R |
||||
| 10/31 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
90 67 km
km km |
||||