2011/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | |||||
| 6/02 木 | |||||
| 6/03 金 | 11.1 R |
||||
| 6/04 土 | |||||
| 6/05 日 | 9.0 R |
||||
| 6/06 月 | |||||
| 6/07 火 | |||||
| 6/08 水 | 67.5 B |
||||
| 6/09 木 | |||||
| 6/10 金 | |||||
| 6/11 土 | 132.2 B |
||||
| 6/12 日 | 59.8 B |
||||
| 6/13 月 | |||||
| 6/14 火 | |||||
| 6/15 水 | 8.2 R |
||||
| 6/16 木 | |||||
| 6/17 金 | |||||
| 6/18 土 | 8.5 R |
キロ5分 |
|||
| 6/19 日 | 126.1 B 8.5 R |
キロ6分 |
札幌−当別−厚田−札幌 |
||
| 6/20 月 | |||||
| 6/21 火 | |||||
| 6/22 水 | |||||
| 6/23 木 | |||||
| 6/24 金 | 8.5 R |
||||
| 6/25 土 | 11.5 R |
||||
| 6/26 日 | 111.0 B |
||||
| 6/27 月 | |||||
| 6/28 火 | |||||
| 6/29 水 | 63.7 B |
||||
| 6/30 木 | 8.3 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
560 73 km
km km |
||||