2010/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 金 | 8.4 R |
||||
| 10/02 土 | 10.0 R |
||||
| 10/03 日 | 21.1 R |
札幌マラソン |
|||
| 10/04 月 | 2.2 S |
SC練途中参加 |
メイン800m、11:55。しょぼい |
||
| 10/05 火 | 0.0 R |
マッサージ |
|||
| 10/06 水 | |||||
| 10/07 木 | |||||
| 10/08 金 | |||||
| 10/09 土 | 63.6 B 8.4 R |
マッサージ |
|||
| 10/10 日 | |||||
| 10/11 月 | 8.4 R |
||||
| 10/12 火 | |||||
| 10/13 水 | |||||
| 10/14 木 | 30.0 B |
マッサージ |
|||
| 10/15 金 | |||||
| 10/16 土 | 16.0 R |
ミュンヘン大橋まで |
|||
| 10/17 日 | 59.6 B 8.4 R |
||||
| 10/18 月 | |||||
| 10/19 火 | |||||
| 10/20 水 | |||||
| 10/21 木 | 6.0 R |
4.8km(5'30"/1.2km) |
|||
| 10/22 金 | |||||
| 10/23 土 | 87.3 B |
||||
| 10/24 日 | 19.0 R |
||||
| 10/25 月 | 1.5 S |
||||
| 10/26 火 | |||||
| 10/27 水 | |||||
| 10/28 木 | |||||
| 10/29 金 | 8.4 R |
||||
| 10/30 土 | 67.0 B |
||||
| 10/31 日 | 19.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
307 133 km
km km |
||||