2006/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 水 | |||||
| 11/02 木 | |||||
| 11/03 金 | |||||
| 11/04 土 | |||||
| 11/05 日 | |||||
| 11/06 月 | 3.0 S |
SC練 |
|||
| 11/07 火 | |||||
| 11/08 水 | |||||
| 11/09 木 | |||||
| 11/10 金 | 2.7 S |
SC練 |
|||
| 11/11 土 | |||||
| 11/12 日 | |||||
| 11/13 月 | 2.5 S |
SC練 |
|||
| 11/14 火 | |||||
| 11/15 水 | |||||
| 11/16 木 | |||||
| 11/17 金 | 0.6 S |
||||
| 11/18 土 | |||||
| 11/19 日 | 5.4 R |
トレッドミル |
5min/km |
||
| 11/20 月 | 2.1 S |
||||
| 11/21 火 | |||||
| 11/22 水 | |||||
| 11/23 木 | |||||
| 11/24 金 | |||||
| 11/25 土 | |||||
| 11/26 日 | |||||
| 11/27 月 | 3.4 S |
||||
| 11/28 火 | |||||
| 11/29 水 | |||||
| 11/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
0 5 km
km km |
||||