がおちゃお  (トライアスリート)
		
	
	
		 地域 : 福岡   
		 年齢 : オヤジ47歳(汗!)から始めたRUNも昨年還暦を迎え61歳
一言 :
	一言 :
		    <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)
		 
		2024/04
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 月 | 10.1 R  | 
		Run 6.2km Walk 2.9km | 
		1:01:42 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/02 火 | 8.3 R  | 
		Run 3.58km Walk 4.7km                                                                                  | 
		夕方Run(自宅近郊)殆んどWalkに近い | 
		
	||
| 4/03 水 | 1.6 R  | 
		Run km Walk 1.6km | 
		豪雨で何もできない | 
		
	||
| 4/04 木 | 14.2 R  | 
		Run 5.3km Walk 8.9km | 
		0:48:25 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/05 金 | 10.9 R  | 
		Run 6.3km Walk 4.6km | 
		1:29:54 | 
		夕方Run(自宅近郊)殆んどWalkに近い | 
		
	|
| 4/06 土 | 13.0 R  | 
		Run 5.1km Walk 7.9km | 
		0:56:09 | 
		昼Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/07 日 | 9.2 R  | 
		Run 3.5km Walk 5.7km | 
		0:33:30 | 
		遠賀川河川敷グランド | 
		
	|
| 4/08 月 | 2.8 R  | 
		Run km 2.8Walk km | 
		豪雨 | 
		
	||
| 4/09 火 | 9.9 R  | 
		Run 5.3km Walk 4.6km | 
		0:48:03 | 
		夕方Run | 
		
	|
| 4/10 水 | 12.8 R  | 
		Run 4.6km Walk 8.2km | 
		0:42:30 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/11 木 | 6.4 R  | 
		Run km Walk 6.4km | 
		|||
| 4/12 金 | 10.8 R  | 
		Run 6.2km Walk 4.6km | 
		1:10:47 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/13 土 | 17.0 R  | 
		Run 5.7km Walk 11.3km | 
		0:55:03 | 
		昼Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/14 日 | 19.4 R  | 
		Run 5.8km Walk 13.6km | 
		0:58:44 | 
		走ろう会の朝練に参加 | 
		
	|
| 4/15 月 | 7.3 R  | 
		Run 4.2km Walk 3.1km | 
		0:47:24 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/16 火 | 8.4 R  | 
		Run km Walk 8.4km | 
		|||
| 4/17 水 | 16.3 R  | 
		Run k13.0m Walk 3.3km | 
		2:08:00 | 
		昼Run(自宅近郊)Run 超スロー | 
		
	|
| 4/18 木 | 18.6 R  | 
		Run 4.2km Walk 14.4km | 
		0:49:42 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/19 金 | 10.0 R  | 
		Run 4.9km Walk 5.1km | 
		0:54:12 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/20 土 | 9.7 R  | 
		Run k7.7m Walk 2.0km | 
		1:09:40 | 
		昼Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/21 日 | 1.4 R  | 
		Run km Walk 1.4km | 
		|||
| 4/22 月 | 13.6 R  | 
		Run 4.1km Walk 9.5km | 
		0:47:44 | 
		昼Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/23 火 | 14.3 R  | 
		Run km Walk 14.3km | 
		|||
| 4/24 水 | 7.3 R  | 
		Run 3.3km Walk 4.0km | 
		0:48:49 | 
		夕方Run(自宅近郊)殆んどWalkに近い | 
		
	|
| 4/25 木 | 20.2 R  | 
		Run 6.1km Walk k14.1m | 
		1:06:31 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/26 金 | 9.7 R  | 
		Run 6.3km Walk 3.4km | 
		1:17:26 | 
		夕方Run(自宅近郊) | 
		
	|
| 4/27 土 | 2.7 R  | 
		Run k16.3m Walk 4.4km | 
		3:20:37 | 
		昼Run(自宅近郊)Run 超スロー | 
		
	|
| 4/28 日 | 12.8 R  | 
		Run 5.5km Walk 7.3km | 
		0:51:39 | 
		走ろう会の朝練に参加 | 
		
	|
| 4/29 月 | 12.9 R  | 
		Run 3.7km Walk 9.2km | 
		0:46:58 | 
		夕方Run(自宅近郊)殆んどWalkに近い | 
		
	|
| 4/30 火 | 9.4 R  | 
		Run 3.4km Walk 6.0km | 
		0:54:21 | 
		夕方Run(自宅近郊)殆んどWalkに近い | 
		
	|
| 走行距離 | 
			  SWIM  
			BIKE RUN  0   
			0 321 km   
		km km  | 
		||||