がおちゃお  (トライアスリート)
		
	
	
		 地域 : 福岡   
		 年齢 : オヤジ47歳(汗!)から始めたRUNも昨年還暦を迎え61歳
一言 :
	一言 :
		    <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)
		 
		2019/04
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 月 | 4.2 R  | 
		2.40犬とJog 1.81昼RUN | 
		|||
| 4/02 火 | 4.4 R  | 
		2.47犬とJog 1.93昼RUN | 
		|||
| 4/03 水 | 4.1 R  | 
		2.44犬とJog 1.62昼RUN | 
		|||
| 4/04 木 | 3.7 R  | 
		1.36犬とJog 2.31昼RUN | 
		|||
| 4/05 金 | 3.8 R  | 
		1.92犬とJog 1.90昼RUN | 
		|||
| 4/06 土 | 2.8 R  | 
		1.62犬とJog 1.14昼RUN | 
		|||
| 4/07 日 | 15.6 B 11.9 R  | 
		15.56自宅⇔遠賀川河川敷グランド 1.91犬とJog 10.00昼RUN  | 
		|||
| 4/08 月 | 3.3 R  | 
		1.40犬とJog 1.90昼RUN | 
		|||
| 4/09 火 | 3.2 R  | 
		1.50犬とJog 1.68昼RUN | 
		|||
| 4/10 水 | 3.3 R  | 
		1.62犬とJog 1.68昼RUN | 
		雨天〜(×_×;) | 
		
	||
| 4/11 木 | 3.6 R  | 
		1.88犬とJog 1.69昼RUN | 
		|||
| 4/12 金 | 4.8 R  | 
		1.51犬とJog 3.29昼RUN | 
		|||
| 4/13 土 | 3.7 R  | 
		1.89犬とJog 1.81昼RUN | 
		|||
| 4/14 日 | 15.6 B 11.8 R  | 
		15.56自宅⇔遠賀川河川敷グランド 1.84犬とJog 10.00走ろう会朝練  | 
		|||
| 4/15 月 | 3.6 R  | 
		1.91犬とJog 1.69昼RUN | 
		|||
| 4/16 火 | 3.4 R  | 
		1.45犬とJog 1.94昼RUN | 
		|||
| 4/17 水 | 2.9 R  | 
		1.30犬とJog 1.59昼RUN | 
		|||
| 4/18 木 | 3.3 R  | 
		1.45犬とJog 1.80昼RUN | 
		|||
| 4/19 金 | 3.1 R  | 
		1.42犬とJog 1.71昼RUN | 
		|||
| 4/20 土 | 3.5 R  | 
		1.81犬とJog 1.68昼RUN | 
		|||
| 4/21 日 | 15.6 B 13.5 R  | 
		15.56自宅⇔遠賀川河川敷グランド 2.48犬とJog 11.00走ろう会朝練  | 
		|||
| 4/22 月 | 3.0 R  | 
		1.33犬とJog 1.71昼RUN | 
		|||
| 4/23 火 | 3.0 R  | 
		1.28犬とJog 1.67昼RUN | 
		|||
| 4/24 水 | 2.9 R  | 
		1.35犬とJog 1.50昼RUN | 
		|||
| 4/25 木 | 3.6 R  | 
		1.75犬とJog 1.88昼RUN | 
		|||
| 4/26 金 | 2.9 R  | 
		1.61犬とJog 1.30昼RUN | 
		|||
| 4/27 土 | 3.0 R  | 
		1.66犬とJog 1.35昼RUN | 
		|||
| 4/28 日 | 11.6 B 12.4 R  | 
		15.56自宅⇔遠賀川河川敷グランド 1.38犬とJog 10100走ろう会朝練  | 
		|||
| 4/29 月 | 1.4 R  | 
		1.44犬とJog | 
		雨天〜(×_×;) | 
		
	||
| 4/30 火 | |||||
| 走行距離 | 
			  SWIM  
			BIKE RUN  0   
			58 134 km   
		km km  | 
		||||