がおちゃお  (トライアスリート)
		
	
	
		 地域 : 福岡   
		 年齢 : オヤジ47歳(汗!)から始めたRUNも昨年還暦を迎え61歳
一言 :
	一言 :
		    <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)           <2008.04.05>オヤジ47歳〜何を勘違いしたか・・・マラソン始めちゃいました(爆)
		 
		2019/03
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 金 | 7.0 R  | 
		1.97犬とJog 5.01昼RUN | 
		|||
| 3/02 土 | 2.5 R  | 
		1.37犬とJog 1.12昼RUN | 
		|||
| 3/03 日 | 0.7 R  | 
		0.67犬とJog | 
		雨天〜(×_×;) | 
		
	||
| 3/04 月 | 1.9 R  | 
		1.95犬とJog | 
		雨天〜.烝・(>_<)ミ潺。 | 
		
	||
| 3/05 火 | 3.1 R  | 
		2.73犬とJog 2.09昼RUN | 
		|||
| 3/06 水 | 4.5 R  | 
		1.88犬とJog 0.74昼RUN | 
		|||
| 3/07 木 | 1.8 R  | 
		1.80犬とJog | 
		|||
| 3/08 金 | 5.4 R  | 
		2.55犬とJog 2.85昼RUN | 
		|||
| 3/09 土 | 7.3 R  | 
		4.82犬とJog 2.46昼RUN | 
		|||
| 3/10 日 | 2.1 R  | 
		2.55犬とJog | 
		|||
| 3/11 月 | 5.6 R  | 
		3.72犬とJog 1.91昼RUN | 
		|||
| 3/12 火 | 5.1 R  | 
		3.61犬とJog 1.65昼RUN | 
		|||
| 3/13 水 | 4.5 R  | 
		2.88犬とJog 1.65昼RUN | 
		|||
| 3/14 木 | 3.1 R  | 
		2.12犬とJog 1.01昼RUN | 
		|||
| 3/15 金 | 5.1 R  | 
		1.52犬とJog 3.58昼RUN | 
		|||
| 3/16 土 | 3.0 R  | 
		1.65犬とJog 1.37昼RUN | 
		|||
| 3/17 日 | 6.6 R  | 
		1.52犬とJog UP5.0  第11会アグリロードレース大会5.0 | 
		25分47秒 | 
		||
| 3/18 月 | 3.2 R  | 
		1.58犬とJog 1.62昼RUN | 
		|||
| 3/19 火 | 3.8 R  | 
		2.36犬とJog 1.47昼RUN | 
		|||
| 3/20 水 | 4.7 R  | 
		2.80犬とJog 1.94昼RUN | 
		|||
| 3/21 木 | 2.1 R  | 
		1.32犬とJog 0.74昼RUN | 
		|||
| 3/22 金 | 4.3 R  | 
		1.86犬とJog 2.39昼RUN | 
		|||
| 3/23 土 | 2.7 R  | 
		1.44犬とJog 1.26昼RUN | 
		|||
| 3/24 日 | 15.6 B 11.6 R  | 
		15.56自宅⇔遠賀川河川敷グランド 2.56犬とJog 9.00走ろう会朝練  | 
		|||
| 3/25 月 | 4.5 R  | 
		2.61犬とJog 1.84昼RUN | 
		|||
| 3/26 火 | 3.5 R  | 
		1.85犬とJog 1.64昼RUN | 
		|||
| 3/27 水 | 3.8 R  | 
		2.08犬とJog 1.74昼RUN | 
		|||
| 3/28 木 | 4.0 R  | 
		2.13犬とJog 1.87昼RUN | 
		|||
| 3/29 金 | 3.7 R  | 
		1.90犬とJog 1.81昼RUN | 
		|||
| 3/30 土 | 3.6 R  | 
		1.27犬とJog 2.36昼RUN | 
		|||
| 3/31 日 | 12.1 R  | 
		2.08犬とJog 10.00走ろう会朝練 | 
		|||
| 走行距離 | 
			  SWIM  
			BIKE RUN  0   
			15 136 km   
		km km  | 
		||||