やすじい (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 68歳
一言 :
一言 :
次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。
2019/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 土 | |||||
| 6/02 日 | 10.0 R |
月例湘南マラソン |
|||
| 6/03 月 | |||||
| 6/04 火 | |||||
| 6/05 水 | |||||
| 6/06 木 | |||||
| 6/07 金 | |||||
| 6/08 土 | |||||
| 6/09 日 | |||||
| 6/10 月 | |||||
| 6/11 火 | |||||
| 6/12 水 | |||||
| 6/13 木 | |||||
| 6/14 金 | |||||
| 6/15 土 | |||||
| 6/16 日 | 21.1 R |
西湖ロードレース |
|||
| 6/17 月 | |||||
| 6/18 火 | |||||
| 6/19 水 | |||||
| 6/20 木 | |||||
| 6/21 金 | |||||
| 6/22 土 | |||||
| 6/23 日 | |||||
| 6/24 月 | |||||
| 6/25 火 | |||||
| 6/26 水 | |||||
| 6/27 木 | |||||
| 6/28 金 | |||||
| 6/29 土 | |||||
| 6/30 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 31 km
km km |
||||